(6 6 64’3′ 3′ 3’4’2′
2′ 2’1’2′ 2′ 2’1’2’1′ 6) x5
1’2’3′ 71′ 2’1′ 4’3’4′
5’4’3’2′ 3′ 5’3′ 4’3’2′
1’2’3′ 71′ 2’1′ 4’3’4′
5’4’3’2′ 3′ 5’3′ 4’3’2′ 1′ 7 6
4’3’2’1′ 2′ 3’5’3′ 4’3’2’1′
(3′ 3′ 3’1”7′ 7’7’1”6′
6′ 6’5’6′ 6’5’6’5′ 6’5’3′) x2
3′ 3′ 3’1”7′ 7’7’1”6′
6′ 6’5’6′ 6’5’6’5′ 3’5’5′
3′ 3′ 3’1”7′ 7’7’1”6′
6′ 6’5’6′ 6’5’6’5′ 6’5’3′
1’2’3′ 71′ 2’1′ 4’3’4′
5’4’3’2′ 3′ 5’3′ 4’3’2′
1’2’3′ 71′ 2’1′ 4’3’4′
5’4’3’2′ 3′ 5’3′ 4’3’2′
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.